Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 675.47 W/m2
Minimo 288.25 W/m2
21 Dicembre
Massima 973.38 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.34 332.91298153054
15 Febbraio 12.39 495.50352388401
15 Marzo 12.34 685.42701472872
15 Aprile 13.25 851.39311624139
15 Maggio 13.21 942.48221149
15 Giugno 13.25 973.17270711337
15 Luglio 13.30 955.62399333264
15 Agosto 13.29 884.60317822864
15 Settembre 13.19 747.06714019786
15 Ottobre 13.10 564.40578765148
15 Novembre 12.09 381.77948766579
15 Dicembre 12.20 291.02427706257

Giorni


1 Gennaio 12.28 296.38342099321
2 Gennaio 12.28 298.03955453524
3 Gennaio 12.29 299.8477876604
4 Gennaio 12.29 301.80539089685
5 Gennaio 12.30 303.91236164979
6 Gennaio 12.30 306.16779893995
7 Gennaio 12.31 308.56908408548
8 Gennaio 12.31 311.11800545757
9 Gennaio 12.31 313.80845174156
10 Gennaio 12.32 316.64571668853
11 Gennaio 12.32 319.62187700041
12 Gennaio 12.33 322.73909069308
13 Gennaio 12.33 325.99477563873
14 Gennaio 12.34 329.38471886184
15 Gennaio 12.34 332.91298153054
16 Gennaio 12.34 336.5718411568
17 Gennaio 12.35 340.36075473464
18 Gennaio 12.35 344.28052952025
19 Gennaio 12.35 348.32491118255
20 Gennaio 12.36 352.49267066127
21 Gennaio 12.36 356.78466515041
22 Gennaio 12.36 361.19449396258
23 Gennaio 12.36 365.71979275309
24 Gennaio 12.37 370.36098929998
25 Gennaio 12.37 375.11386805669
26 Gennaio 12.34 379.97871201135
27 Gennaio 12.37 385.03058512982
28 Gennaio 12.38 390.10498741627
29 Gennaio 12.38 395.28075233976
30 Gennaio 12.38 400.55303881087
31 Gennaio 12.38 405.91891367398
1 Febbraio 12.38 411.37538583686
2 Febbraio 12.38 416.91940947204
3 Febbraio 12.39 422.54861811775
4 Febbraio 12.39 428.26027059136
5 Febbraio 12.39 434.04982214148
6 Febbraio 12.39 439.91404117121
7 Febbraio 12.39 445.8496591396
8 Febbraio 12.39 451.85337427982
9 Febbraio 12.39 457.92185536008
10 Febbraio 12.39 464.05174547656
11 Febbraio 12.39 470.23966586681
12 Febbraio 12.39 476.48221973303
13 Febbraio 12.39 482.77599606522
14 Febbraio 12.39 489.11757345401
15 Febbraio 12.39 495.50352388401
16 Febbraio 12.39 501.93041649868
17 Febbraio 12.39 508.39482132835
18 Febbraio 12.39 514.89331297328
19 Febbraio 12.39 521.42247423449
20 Febbraio 12.39 527.9788996852
21 Febbraio 12.39 534.55919917637
22 Febbraio 12.38 541.16129799909
23 Febbraio 12.38 547.78145813823
24 Febbraio 12.38 554.4156373019
25 Febbraio 12.38 561.06053572367
26 Febbraio 12.38 567.71288503264
27 Febbraio 12.38 574.36945126026
28 Febbraio 12.38 581.02703774842
29 Febbraio 12.37 587.68542727291
1 Marzo 12.37 594.33904183424
2 Marzo 12.37 600.98449477843
3 Marzo 12.37 607.61876003525
4 Marzo 12.37 614.2388616394
5 Marzo 12.36 620.84567758884
6 Marzo 12.36 627.43285923514
7 Marzo 12.36 633.99740019237
8 Marzo 12.36 640.5365400996
9 Marzo 12.35 647.05084077274
10 Marzo 12.35 653.53572590505
11 Marzo 12.35 659.98739992871
12 Marzo 12.35 666.40334623373
13 Marzo 12.34 672.78549650867
14 Marzo 12.34 679.1276548214
15 Marzo 12.34 685.42701472872
16 Marzo 12.33 691.68295151882
17 Marzo 12.33 697.89518766198
18 Marzo 12.33 704.05813964669
19 Marzo 12.33 710.16976256196
20 Marzo 12.32 716.23281640138
21 Marzo 12.32 722.24128115031
22 Marzo 12.32 728.19274909682
23 Marzo 12.31 734.08847700054
24 Marzo 12.31 739.92616413585
25 Marzo 12.31 745.70180864942
26 Marzo 12.30 751.41534030662
27 Marzo 13.30 757.06777308327
28 Marzo 13.30 762.65374266886
29 Marzo 13.30 768.17191956685
30 Marzo 13.29 773.62638511523
31 Marzo 13.29 779.01064227695
1 Aprile 13.29 784.32351959818
2 Aprile 13.28 789.56754503967
3 Aprile 13.28 794.73984429022
4 Aprile 13.24 800.18561048398
5 Aprile 13.27 805.33337160337
6 Aprile 13.27 810.28756246144
7 Aprile 13.27 815.16480672225
8 Aprile 13.27 819.96445802962
9 Aprile 13.26 824.68968051386
10 Aprile 13.26 829.33725720893
11 Aprile 13.26 833.90559929806
12 Aprile 13.25 838.39458073197
13 Aprile 13.25 842.8078454105
14 Aprile 13.25 847.14076419518
15 Aprile 13.25 851.39311624139
16 Aprile 13.24 855.5649503323
17 Aprile 13.24 859.6598175399
18 Aprile 13.24 863.67366685335
19 Aprile 13.24 867.60649227781
20 Aprile 13.24 871.45833876805
21 Aprile 13.23 875.23132775983
22 Aprile 13.23 878.92499944489
23 Aprile 13.23 882.53797431246
24 Aprile 13.23 886.07048143484
25 Aprile 13.23 889.52279255789
26 Aprile 13.22 892.89588281058
27 Aprile 13.22 896.19152480078
28 Aprile 13.22 899.40787011264
29 Aprile 13.22 902.54534149466
30 Aprile 13.22 905.60439563456
1 Maggio 13.22 908.58552133933
2 Maggio 13.22 911.48923771086
3 Maggio 13.22 914.3160923191
4 Maggio 13.21 917.06793955689
5 Maggio 13.21 919.7443194171
6 Maggio 13.21 922.34546934715
7 Maggio 13.21 924.87203235978
8 Maggio 13.21 927.32467106153
9 Maggio 13.21 929.7040658568
10 Maggio 13.21 932.0109131641
11 Maggio 13.21 934.24592364666
12 Maggio 13.21 936.40982045909
13 Maggio 13.21 938.50333751206
14 Maggio 13.21 940.52721775661
15 Maggio 13.21 942.48221149
16 Maggio 13.21 944.36907468458
17 Maggio 13.21 946.18856734146
18 Maggio 13.21 947.94145187035
19 Maggio 13.21 949.6284914973
20 Maggio 13.21 951.25044870157
21 Maggio 13.21 952.80808368322
22 Maggio 13.21 954.30215286264
23 Maggio 13.21 955.73340741334
24 Maggio 13.21 957.10259182937
25 Maggio 13.22 958.41095699133
26 Maggio 13.22 959.65989708719
27 Maggio 13.22 960.8490718062
28 Maggio 13.22 961.97918153951
29 Maggio 13.22 963.05091324704
30 Maggio 13.22 964.0649392604
31 Maggio 13.22 965.02191612762
1 Giugno 13.22 965.92248350071
2 Giugno 13.23 966.76846826516
3 Giugno 13.23 967.56066453411
4 Giugno 13.23 968.29834865685
5 Giugno 13.23 968.98207763237
6 Giugno 13.23 969.6123865674
7 Giugno 13.23 970.18978784142
8 Giugno 13.24 970.71678053837
9 Giugno 13.24 971.19289121738
10 Giugno 13.24 971.61754637458
11 Giugno 13.24 971.99115472879
12 Giugno 13.24 972.31409875196
13 Giugno 13.25 972.7882131856
14 Giugno 13.25 973.00531633545
15 Giugno 13.25 973.17270711337
16 Giugno 13.25 973.29065630442
17 Giugno 13.25 973.35940622953
18 Giugno 13.26 973.38207022766
19 Giugno 13.26 973.35646743682
20 Giugno 13.26 973.28222035785
21 Giugno 13.26 973.15944941811
22 Giugno 13.27 972.98890833703
23 Giugno 13.27 972.77273930172
24 Giugno 13.27 972.50820902309
25 Giugno 13.27 972.19531482603
26 Giugno 13.27 971.83402489159
27 Giugno 13.28 971.42572430253
28 Giugno 13.28 970.97066524841
29 Giugno 13.28 970.46689091148
30 Giugno 13.28 969.91424973716
1 Luglio 13.28 969.31256247601
2 Luglio 13.29 968.66267259096
3 Luglio 13.29 967.96516126598
4 Luglio 13.29 967.21782571923
5 Luglio 13.29 966.42037559449
6 Luglio 13.29 965.57249553812
7 Luglio 13.29 964.67384586305
8 Luglio 13.30 963.7252570472
9 Luglio 13.30 962.72630932672
10 Luglio 13.30 961.67532573166
11 Luglio 13.30 960.57187232834
12 Luglio 13.30 959.41549494536
13 Luglio 13.30 958.20572009819
14 Luglio 13.30 956.94205595353
15 Luglio 13.30 955.62399333264
16 Luglio 13.31 954.25156215383
17 Luglio 13.31 952.8244606822
18 Luglio 13.31 951.34119893926
19 Luglio 13.31 949.80120587313
20 Luglio 13.31 948.20389881964
21 Luglio 13.31 946.54868472449
22 Luglio 13.31 944.83496139768
23 Luglio 13.31 943.06211879905
24 Luglio 13.31 941.22954035371
25 Luglio 13.31 939.33660429638
26 Luglio 13.31 937.38268504336
27 Luglio 13.31 935.36715459093
28 Luglio 13.31 933.28938393896
29 Luglio 13.31 931.14874453844
30 Luglio 13.31 928.94460976172
31 Luglio 13.31 926.67635639389
1 Agosto 13.31 924.34336614426
2 Agosto 13.31 921.94502717625
3 Agosto 13.31 919.48073565445
4 Agosto 13.30 916.95027277571
5 Agosto 13.30 914.35401872873
6 Agosto 13.30 911.69023633074
7 Agosto 13.30 908.95836917846
8 Agosto 13.30 906.15787660011
9 Agosto 13.30 903.28823527264
10 Agosto 13.30 900.34894084555
11 Agosto 13.30 897.33950956933
12 Agosto 13.29 894.26148877055
13 Agosto 13.29 891.11346548232
14 Agosto 13.29 887.89415763685
15 Agosto 13.29 884.60317822864
16 Agosto 13.29 881.24016879834
17 Agosto 13.28 877.8066407165
18 Agosto 13.28 874.3024308266
19 Agosto 13.28 870.72545493532
20 Agosto 13.28 867.07548192013
21 Agosto 13.28 863.35231701567
22 Agosto 13.27 859.20206303524
23 Agosto 13.27 855.33232576934
24 Agosto 13.27 851.38936571253
25 Agosto 13.26 847.37517269436
26 Agosto 13.26 843.29058920804
27 Agosto 13.26 839.13293144685
28 Agosto 13.26 834.90229450128
29 Agosto 13.25 830.60384011056
30 Agosto 13.25 826.2330553204
31 Agosto 13.25 821.78997436346
1 Settembre 13.24 817.27887926144
2 Settembre 13.24 812.69774168551
3 Settembre 13.24 808.0454263568
4 Settembre 13.23 803.32609237668
5 Settembre 13.23 798.5386691833
6 Settembre 13.23 793.68165132417
7 Settembre 13.22 788.75970030881
8 Settembre 13.22 783.77143306999
9 Settembre 13.22 778.71564515958
10 Settembre 13.21 773.5979853055
11 Settembre 13.21 768.41576226602
12 Settembre 13.21 763.16860618538
13 Settembre 13.20 757.86348942969
14 Settembre 13.20 752.49570722047
15 Settembre 13.19 747.06714019786
16 Settembre 13.19 741.58318120866
17 Settembre 13.19 736.03979462233
18 Settembre 13.18 730.44063053241
19 Settembre 13.18 724.78858651106
20 Settembre 13.18 719.08114502272
21 Settembre 13.17 713.32340212256
22 Settembre 13.17 707.51587974177
23 Settembre 13.17 701.65754939103
24 Settembre 13.16 695.75470328976
25 Settembre 13.16 689.80593142123
26 Settembre 13.16 683.81150076746
27 Settembre 13.15 677.77848383017
28 Settembre 13.15 671.70430837665
29 Settembre 13.15 665.59017726897
30 Settembre 13.14 659.44336217349
1 Ottobre 13.14 653.26122292903
2 Ottobre 13.14 647.04537291523
3 Ottobre 13.13 640.80253928207
4 Ottobre 13.13 634.53142771093
5 Ottobre 13.13 628.23337301689
6 Ottobre 13.12 621.91365613436
7 Ottobre 13.12 615.57405308933
8 Ottobre 13.12 609.21477124438
9 Ottobre 13.11 602.83859204606
10 Ottobre 13.11 596.45238461681
11 Ottobre 13.11 590.05422598489
12 Ottobre 13.11 583.64683938302
13 Ottobre 13.10 577.2335785137
14 Ottobre 13.10 570.82015422697
15 Ottobre 13.10 564.40578765148
16 Ottobre 13.10 557.99338072055
17 Ottobre 13.10 551.58587615712
18 Ottobre 13.09 545.18810930129
19 Ottobre 13.09 538.80256830802
20 Ottobre 13.09 532.43078519243
21 Ottobre 13.09 526.07583717043
22 Ottobre 13.09 519.74082978686
23 Ottobre 13.09 513.42889411061
24 Ottobre 13.08 507.14405542561
25 Ottobre 13.08 500.88973519909
26 Ottobre 13.08 494.6677891945
27 Ottobre 13.08 488.48141807938
28 Ottobre 13.08 482.33383309422
29 Ottobre 13.08 475.96910631622
30 Ottobre 12.08 469.91391993141
31 Ottobre 12.08 463.90719106293
1 Novembre 12.08 457.95213560593
2 Novembre 12.08 452.05196342998
3 Novembre 12.08 446.20987493642
4 Novembre 12.08 440.42905759707
5 Novembre 12.08 434.71268248316
6 Novembre 12.08 429.06390079392
7 Novembre 12.08 423.48584039444
8 Novembre 12.08 417.98160237291
9 Novembre 12.08 412.55425762791
10 Novembre 12.08 407.20684349623
11 Novembre 12.08 401.94236043254
12 Novembre 12.08 396.76376875205
13 Novembre 12.09 391.67593710361
14 Novembre 12.09 386.68035311207
15 Novembre 12.09 381.77948766579
16 Novembre 12.09 376.97610698359
17 Novembre 12.09 372.27292196516
18 Novembre 12.10 367.67318504052
19 Novembre 12.10 363.18191448602
20 Novembre 12.10 358.79881755114
21 Novembre 12.10 354.52635521271
22 Novembre 12.11 350.36727049095
23 Novembre 12.11 346.32764140305
24 Novembre 12.11 342.40580578146
25 Novembre 12.11 338.60394114209
26 Novembre 12.12 334.9276073515
27 Novembre 12.12 331.3771269477
28 Novembre 12.12 327.95287123922
29 Novembre 12.13 324.66058560975
30 Novembre 12.13 321.50004313526
1 Dicembre 12.13 318.4712625116
2 Dicembre 12.14 315.58177059382
3 Dicembre 12.14 312.82753159071
4 Dicembre 12.15 310.21272454369
5 Dicembre 12.15 307.73950071458
6 Dicembre 12.16 305.40613672877
7 Dicembre 12.16 303.21971358577
8 Dicembre 12.16 301.17521797451
9 Dicembre 12.17 299.27928585161
10 Dicembre 12.17 297.5288874874
11 Dicembre 12.18 295.92792173409
12 Dicembre 12.18 294.47573771629
13 Dicembre 12.19 293.17393579784
14 Dicembre 12.19 292.02343104758
15 Dicembre 12.20 291.02427706257
16 Dicembre 12.20 290.17827693922
17 Dicembre 12.21 289.48455263893
18 Dicembre 12.21 288.94525417758
19 Dicembre 12.22 288.55904824059
20 Dicembre 12.22 288.32802877931
21 Dicembre 12.23 288.25074318759
22 Dicembre 12.23 288.32896545294
23 Dicembre 12.24 288.56131811586
24 Dicembre 12.24 288.94913102684
25 Dicembre 12.25 289.49115412082
26 Dicembre 12.25 290.18828899146
27 Dicembre 12.26 291.03932284248
28 Dicembre 12.26 292.04488500435
29 Dicembre 12.27 293.20356773391
30 Dicembre 12.27 294.51602397648
31 Dicembre 12.28 295.98027750181


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno