Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


20.6 °C 20.0 % 1018.0 hPa 0.0 km/h (NW) 0.0 mm/h 18.2 °C -3.2 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

28 Apr
18.8 / 10.5 °C
58.4 %
1014.7 hPa
3.1 km/h
1.3 mm
17.0 / 9.2 °C
9.2 / 3.6 °C
29 Apr
20.3 / 11.3 °C
59.4 %
1013.9 hPa
3.2 km/h
0.3 mm
19.0 / 10.3 °C
8.5 / 4.4 °C
30 Apr
20.0 / 11.8 °C
59.6 %
1012.4 hPa
5.8 km/h
0.1 mm
17.9 / 10.3 °C
9.5 / 6.1 °C
1 Mag
18.6 / 10.7 °C
67.2 %
1011.7 hPa
4.0 km/h
1.9 mm
17.4 / 9.6 °C
9.7 / 6.4 °C
2 Mag
20.0 / 10.5 °C
68.6 %
1011.5 hPa
4.9 km/h
2.0 mm
18.0 / 9.8 °C
10.5 / 7.4 °C
3 Mag
19.9 / 11.5 °C
64.6 %
1013.9 hPa
4.1 km/h
1.2 mm
18.2 / 10.4 °C
9.6 / 6.6 °C
4 Mag
21.2 / 10.6 °C
63.6 %
1015.3 hPa
3.9 km/h
0.4 mm
19.8 / 9.7 °C
10.2 / 6.3 °C
5 Mag
19.3 / 11.0 °C
68.9 %
1012.9 hPa
3.9 km/h
6.6 mm
18.4 / 9.8 °C
10.6 / 7.4 °C
6 Mag
21.3 / 11.3 °C
65.2 %
1012.8 hPa
4.8 km/h
1.5 mm
20.0 / 10.1 °C
11.1 / 7.1 °C

Informazioni sulla stazione




Dom
28 Apr
Max 23.6 °C (2018)
Min -5.5 °C (2023)
Max 91 % (2018)
Min 19 % (2024)
Max 1023.3 hPa (2022)
Min 1008.7 hPa (2020)
Max 12.2 km/h (2022)
Max 23.4 km/h (2023)
Max 7.8 mm (2020)
Max 23.8 °C (2018)
Min 5.3 °C (2022)
Max 14.5 °C (2018)
Min -12.7 °C (2024)
Lun
29 Apr
Max 25.1 °C (2018)
Min 5.0 °C (2019)
Max 95 % (2020)
Min 11 % (2024)
Max 1025.5 hPa (2022)
Min 1005.9 hPa (2018)
Max 14.6 km/h (2022)
Max 25.6 km/h (2019)
Max 1.8 mm (2021)
Max 25.2 °C (2018)
Min 2.7 °C (2019)
Max 15.2 °C (2018)
Min -17.1 °C (2024)
Mar
30 Apr
Max 22.1 °C (2019, 2023)
Min 7.3 °C (2019)
Max 91 % (2021)
Min 27 % (2019)
Max 1021.4 hPa (2022)
Min 1005.8 hPa (2018, 2020)
Max 22.0 km/h (2018)
Max 41.8 km/h (2020)
Max 0.3 mm (2020, 2021)
Max 19.9 °C (2023)
Min 5.3 °C (2019)
Max 13.8 °C (2021)
Min -2.4 °C (2022)
Mer
01 Mag
Max 23.3 °C (2019)
Min 8.3 °C (2022)
Max 95 % (2021)
Min 32 % (2019)
Max 1017.0 hPa (2022)
Min 1005.1 hPa (2021)
Max 16.1 km/h (2023)
Max 24.5 km/h (2023)
Max 9.0 mm (2021)
Max 21.7 °C (2019)
Min 6.7 °C (2019, 2022)
Max 13.6 °C (2021)
Min -0.6 °C (2019)
Gio
02 Mag
Max 26.1 °C (2020)
Min 8.0 °C (2019)
Max 99 % (2018)
Min 23 % (2020)
Max 1017.5 hPa (2023)
Min 1006.3 hPa (2021)
Max 18.4 km/h (2023)
Max 33.1 km/h (2023)
Max 9.0 mm (2023)
Max 24.2 °C (2020)
Min 5.8 °C (2019)
Max 12.6 °C (2021)
Min 1.4 °C (2019)
Ven
03 Mag
Max 24.4 °C (2020)
Min 8.9 °C (2021)
Max 97 % (2018)
Min 23 % (2020)
Max 1022.9 hPa (2021)
Min 1006.2 hPa (2018)
Max 19.2 km/h (2022)
Max 30.6 km/h (2022)
Max 6.9 mm (2019)
Max 21.8 °C (2020)
Min 7.2 °C (2021)
Max 14.1 °C (2018)
Min 1.7 °C (2020)
Sab
04 Mag
Max 24.0 °C (2020)
Min 8.0 °C (2021)
Max 99 % (2018)
Min 31 % (2020)
Max 1021.3 hPa (2023)
Min 998.3 hPa (2019)
Max 17.3 km/h (2018)
Max 24.5 km/h (2021)
Max 1.8 mm (2022)
Max 23.6 °C (2020)
Min 6.8 °C (2021)
Max 15.8 °C (2018)
Min 2.2 °C (2021)
Dom
05 Mag
Max 25.7 °C (2023)
Min 5.7 °C (2019)
Max 97 % (2018, 2022)
Min 27 % (2018)
Max 1019.9 hPa (2023)
Min 996.9 hPa (2019)
Max 15.8 km/h (2018)
Max 27.0 km/h (2019)
Max 32.4 mm (2019)
Max 25.8 °C (2023)
Min 2.3 °C (2019)
Max 16.1 °C (2018)
Min 1.9 °C (2019)
Lun
06 Mag
Max 26.9 °C (2023)
Min 4.6 °C (2019)
Max 99 % (2022)
Min 23 % (2019)
Max 1020.1 hPa (2022)
Min 1004.6 hPa (2018)
Max 16.5 km/h (2022)
Max 30.6 km/h (2022)
Max 8.7 mm (2022)
Max 27.8 °C (2018)
Min 2.5 °C (2019)
Max 17.5 °C (2018)
Min -3.3 °C (2019)

28 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 23.6 12.1 91.0 50.0 1015.4 1012.1 11.2 17.3 0.0 23.8 11.6 14.5 9.0
2019 19.9 8.0 70.0 21.0 1014.3 1011.3 10.8 19.4 0.0 16.4 5.8 6.2 -5.3
2020 17.9 12.3 86.0 60.0 1012.8 1008.7 6.5 13.3 7.8 17.5 11.1 13.0 7.0
2021 17.5 10.9 89.0 55.0 1010.5 1009.0 9.6 18.4 0.9 16.0 9.6 10.9 6.9
2022 22.1 6.7 86.0 34.6 1023.3 1019.2 12.2 20.9 0.0 19.8 5.3 9.1 3.8
2023 22.3 -5.5 75.0 42.4 1019.4 1014.8 11.6 23.4 0.0 21.0 6.5 10.4 2.8
2024 14.2 10.0 19.0 19.0 1019.9 1014.7 0.0 3.6 0.6 11.2 6.8 -9.2 -12.7
23.6, 19.9, 17.9, 17.5, 22.1, 22.3, 14.2
12.1, 8.0, 12.3, 10.9, 6.7, -5.5, 10.0
91.0, 70.0, 86.0, 89.0, 86.0, 75.0, 19.0
50.0, 21.0, 60.0, 55.0, 34.6, 42.4, 19.0
1015.4, 1014.3, 1012.8, 1010.5, 1023.3, 1019.4, 1019.9
1012.1, 1011.3, 1008.7, 1009.0, 1019.2, 1014.8, 1014.7
11.2, 10.8, 6.5, 9.6, 12.2, 11.6, 0.0
17.3, 19.4, 13.3, 18.4, 20.9, 23.4, 3.6
0.0, 0.0, 7.8, 0.9, 0.0, 0.0, 0.6
23.8, 16.4, 17.5, 16.0, 19.8, 21.0, 11.2
11.6, 5.8, 11.1, 9.6, 5.3, 6.5, 6.8
14.5, 6.2, 13.0, 10.9, 9.1, 10.4, -9.2
9.0, -5.3, 7.0, 6.9, 3.8, 2.8, -12.7

29 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 25.1 14.8 80.0 25.0 1013.3 1005.9 11.2 17.3 0.0 25.2 14.6 15.2 1.6
2019 17.3 5.0 77.0 30.0 1015.7 1012.6 12.8 25.6 0.0 14.9 2.7 5.4 -4.7
2020 22.8 12.5 95.0 29.8 1009.5 1007.1 10.8 18.4 0.0 20.8 12.4 12.5 4.0
2021 16.6 12.2 93.0 71.5 1011.4 1008.6 5.9 11.2 1.8 16.2 12.3 13.1 10.2
2022 21.6 8.3 72.8 30.0 1025.5 1019.6 14.6 24.5 0.0 18.2 6.8 8.4 -1.7
2023 22.7 11.8 79.0 50.6 1015.5 1011.7 8.7 13.3 0.0 22.8 11.3 13.3 7.6
2024 21.0 10.8 25.6 11.0 1020.6 1018.0 0.9 6.1 0.0 18.5 7.6 -2.9 -17.1
25.1, 17.3, 22.8, 16.6, 21.6, 22.7, 21.0
14.8, 5.0, 12.5, 12.2, 8.3, 11.8, 10.8
80.0, 77.0, 95.0, 93.0, 72.8, 79.0, 25.6
25.0, 30.0, 29.8, 71.5, 30.0, 50.6, 11.0
1013.3, 1015.7, 1009.5, 1011.4, 1025.5, 1015.5, 1020.6
1005.9, 1012.6, 1007.1, 1008.6, 1019.6, 1011.7, 1018.0
11.2, 12.8, 10.8, 5.9, 14.6, 8.7, 0.9
17.3, 25.6, 18.4, 11.2, 24.5, 13.3, 6.1
0.0, 0.0, 0.0, 1.8, 0.0, 0.0, 0.0
25.2, 14.9, 20.8, 16.2, 18.2, 22.8, 18.5
14.6, 2.7, 12.4, 12.3, 6.8, 11.3, 7.6
15.2, 5.4, 12.5, 13.1, 8.4, 13.3, -2.9
1.6, -4.7, 4.0, 10.2, -1.7, 7.6, -17.1

30 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.3 14.3 68.0 33.0 1011.2 1005.8 22.0 36.7 0.0 18.3 9.6 10.9 2.8
2019 22.1 7.3 71.0 27.0 1014.5 1010.2 9.6 18.4 0.0 19.7 5.3 5.7 -1.2
2020 20.2 11.0 77.0 45.0 1011.9 1005.8 14.4 41.8 0.3 19.5 9.6 11.5 4.6
2021 18.8 12.7 91.0 67.0 1013.4 1010.3 9.2 14.8 0.3 19.4 12.3 13.8 10.2
2022 21.9 8.0 67.0 28.0 1021.4 1015.6 10.8 22.0 0.0 19.0 5.7 7.5 -2.4
2023 22.1 14.0 86.0 50.8 1013.7 1011.5 20.1 34.2 0.0 19.9 13.0 12.6 10.3
20.3, 22.1, 20.2, 18.8, 21.9, 22.1
14.3, 7.3, 11.0, 12.7, 8.0, 14.0
68.0, 71.0, 77.0, 91.0, 67.0, 86.0
33.0, 27.0, 45.0, 67.0, 28.0, 50.8
1011.2, 1014.5, 1011.9, 1013.4, 1021.4, 1013.7
1005.8, 1010.2, 1005.8, 1010.3, 1015.6, 1011.5
22.0, 9.6, 14.4, 9.2, 10.8, 20.1
36.7, 18.4, 41.8, 14.8, 22.0, 34.2
0.0, 0.0, 0.3, 0.3, 0.0, 0.0
18.3, 19.7, 19.5, 19.4, 19.0, 19.9
9.6, 5.3, 9.6, 12.3, 5.7, 13.0
10.9, 5.7, 11.5, 13.8, 7.5, 12.6
2.8, -1.2, 4.6, 10.2, -2.4, 10.3

1 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 18.1 10.5 94.0 46.0 1013.4 1010.9 15.8 19.4 0.0 16.8 8.8 10.6 2.8
2019 23.3 8.8 67.0 32.0 1014.8 1010.7 9.6 19.4 0.0 21.7 6.7 10.1 -0.6
2020 20.7 9.3 89.4 50.0 1009.4 1006.0 8.7 13.3 0.0 20.9 8.5 12.8 7.2
2021 15.9 9.9 95.0 77.0 1012.1 1005.1 6.0 12.2 9.0 16.3 8.9 13.6 8.3
2022 21.7 8.3 71.2 33.4 1017.0 1012.9 11.4 23.4 0.0 19.7 6.7 9.1 3.3
2023 16.5 11.5 92.0 56.0 1014.7 1012.2 16.1 24.5 2.1 15.7 10.8 11.1 6.3
18.1, 23.3, 20.7, 15.9, 21.7, 16.5
10.5, 8.8, 9.3, 9.9, 8.3, 11.5
94.0, 67.0, 89.4, 95.0, 71.2, 92.0
46.0, 32.0, 50.0, 77.0, 33.4, 56.0
1013.4, 1014.8, 1009.4, 1012.1, 1017.0, 1014.7
1010.9, 1010.7, 1006.0, 1005.1, 1012.9, 1012.2
15.8, 9.6, 8.7, 6.0, 11.4, 16.1
19.4, 19.4, 13.3, 12.2, 23.4, 24.5
0.0, 0.0, 0.0, 9.0, 0.0, 2.1
16.8, 21.7, 20.9, 16.3, 19.7, 15.7
8.8, 6.7, 8.5, 8.9, 6.7, 10.8
10.6, 10.1, 12.8, 13.6, 9.1, 11.1
2.8, -0.6, 7.2, 8.3, 3.3, 6.3

2 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 12.5 10.5 99.0 90.0 1012.8 1008.4 13.3 17.3 0.0 12.9 8.6 11.8 9.6
2019 20.9 8.0 70.0 40.0 1013.3 1008.6 15.7 28.1 0.0 19.3 5.8 9.8 1.4
2020 26.1 10.6 89.0 23.0 1010.1 1006.9 8.9 18.4 0.0 24.2 9.9 12.2 2.9
2021 20.7 11.8 97.0 40.5 1016.3 1006.3 14.7 25.6 2.7 19.8 10.6 12.6 5.2
2022 23.1 8.6 72.6 31.0 1014.9 1011.3 11.2 23.4 0.0 20.8 7.3 9.6 3.7
2023 20.1 11.2 97.0 50.5 1017.5 1013.4 18.4 33.1 9.0 18.6 10.9 11.8 7.5
12.5, 20.9, 26.1, 20.7, 23.1, 20.1
10.5, 8.0, 10.6, 11.8, 8.6, 11.2
99.0, 70.0, 89.0, 97.0, 72.6, 97.0
90.0, 40.0, 23.0, 40.5, 31.0, 50.5
1012.8, 1013.3, 1010.1, 1016.3, 1014.9, 1017.5
1008.4, 1008.6, 1006.9, 1006.3, 1011.3, 1013.4
13.3, 15.7, 8.9, 14.7, 11.2, 18.4
17.3, 28.1, 18.4, 25.6, 23.4, 33.1
0.0, 0.0, 0.0, 2.7, 0.0, 9.0
12.9, 19.3, 24.2, 19.8, 20.8, 18.6
8.6, 5.8, 9.9, 10.6, 7.3, 10.9
11.8, 9.8, 12.2, 12.6, 9.6, 11.8
9.6, 1.4, 2.9, 5.2, 3.7, 7.5

3 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 17.2 11.1 97.0 80.0 1008.6 1006.2 11.2 13.3 0.0 18.3 10.2 14.1 9.7
2019 19.2 11.3 92.0 49.0 1009.4 1006.6 11.1 20.9 6.9 18.0 11.2 11.9 7.5
2020 24.4 12.3 63.0 23.0 1016.7 1009.5 11.4 22.0 0.0 21.8 10.9 9.1 1.7
2021 19.7 8.9 75.8 40.0 1022.9 1016.4 8.6 15.8 0.0 17.8 7.2 10.0 3.5
2022 22.1 10.2 77.0 41.0 1016.3 1013.2 19.2 30.6 0.0 20.4 9.0 10.2 4.4
2023 21.7 11.7 78.8 45.0 1020.5 1017.5 15.9 28.1 0.0 20.2 10.2 10.3 7.0
17.2, 19.2, 24.4, 19.7, 22.1, 21.7
11.1, 11.3, 12.3, 8.9, 10.2, 11.7
97.0, 92.0, 63.0, 75.8, 77.0, 78.8
80.0, 49.0, 23.0, 40.0, 41.0, 45.0
1008.6, 1009.4, 1016.7, 1022.9, 1016.3, 1020.5
1006.2, 1006.6, 1009.5, 1016.4, 1013.2, 1017.5
11.2, 11.1, 11.4, 8.6, 19.2, 15.9
13.3, 20.9, 22.0, 15.8, 30.6, 28.1
0.0, 6.9, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
18.3, 18.0, 21.8, 17.8, 20.4, 20.2
10.2, 11.2, 10.9, 7.2, 9.0, 10.2
14.1, 11.9, 9.1, 10.0, 10.2, 10.3
9.7, 7.5, 1.7, 3.5, 4.4, 7.0

4 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.6 14.4 99.0 52.0 1015.1 1007.9 17.3 23.4 0.0 22.4 14.2 15.8 11.5
2019 20.0 9.7 92.0 48.0 1008.8 998.3 11.5 23.4 0.3 18.9 9.3 11.3 5.9
2020 24.0 10.5 74.3 30.6 1020.6 1015.7 7.4 13.3 0.0 23.6 9.5 9.8 4.6
2021 20.2 8.0 81.0 31.0 1021.0 1012.7 14.3 24.5 0.0 17.5 6.8 8.7 2.2
2022 22.4 11.6 81.0 45.8 1017.8 1015.2 10.1 15.8 1.8 21.6 10.6 13.3 7.7
2023 23.9 9.1 80.0 35.2 1021.3 1017.7 8.6 15.8 0.0 22.8 8.0 11.1 4.9
22.6, 20.0, 24.0, 20.2, 22.4, 23.9
14.4, 9.7, 10.5, 8.0, 11.6, 9.1
99.0, 92.0, 74.3, 81.0, 81.0, 80.0
52.0, 48.0, 30.6, 31.0, 45.8, 35.2
1015.1, 1008.8, 1020.6, 1021.0, 1017.8, 1021.3
1007.9, 998.3, 1015.7, 1012.7, 1015.2, 1017.7
17.3, 11.5, 7.4, 14.3, 10.1, 8.6
23.4, 23.4, 13.3, 24.5, 15.8, 15.8
0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 1.8, 0.0
22.4, 18.9, 23.6, 17.5, 21.6, 22.8
14.2, 9.3, 9.5, 6.8, 10.6, 8.0
15.8, 11.3, 9.8, 8.7, 13.3, 11.1
11.5, 5.9, 4.6, 2.2, 7.7, 4.9

5 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 24.5 12.5 97.0 27.0 1018.0 1007.5 15.8 23.4 0.0 24.0 12.7 16.1 2.5
2019 11.5 5.7 92.0 60.0 1008.8 996.9 15.7 27.0 32.4 9.4 2.3 7.8 1.9
2020 22.0 12.0 73.0 52.4 1017.0 1012.6 12.1 20.9 0.0 21.2 10.6 13.3 5.3
2021 22.7 9.1 77.0 40.0 1012.8 1005.7 9.8 18.4 0.0 21.5 7.3 11.2 4.7
2022 16.4 10.5 97.0 68.0 1019.2 1016.9 10.1 15.8 7.2 16.3 9.3 11.7 6.6
2023 25.7 12.5 71.0 41.0 1019.9 1015.2 7.3 12.2 0.0 25.8 11.6 12.0 7.1
24.5, 11.5, 22.0, 22.7, 16.4, 25.7
12.5, 5.7, 12.0, 9.1, 10.5, 12.5
97.0, 92.0, 73.0, 77.0, 97.0, 71.0
27.0, 60.0, 52.4, 40.0, 68.0, 41.0
1018.0, 1008.8, 1017.0, 1012.8, 1019.2, 1019.9
1007.5, 996.9, 1012.6, 1005.7, 1016.9, 1015.2
15.8, 15.7, 12.1, 9.8, 10.1, 7.3
23.4, 27.0, 20.9, 18.4, 15.8, 12.2
0.0, 32.4, 0.0, 0.0, 7.2, 0.0
24.0, 9.4, 21.2, 21.5, 16.3, 25.8
12.7, 2.3, 10.6, 7.3, 9.3, 11.6
16.1, 7.8, 13.3, 11.2, 11.7, 12.0
2.5, 1.9, 5.3, 4.7, 6.6, 7.1

6 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 26.6 14.4 73.0 46.0 1009.4 1004.6 8.6 11.2 0.0 27.8 13.1 17.5 6.2
2019 18.4 4.6 85.0 23.0 1015.5 1008.8 8.7 17.3 0.0 15.6 2.5 4.8 -3.3
2020 23.9 12.0 83.0 45.0 1019.2 1013.1 16.1 27.0 0.0 22.4 11.7 13.5 8.6
2021 22.0 9.5 75.0 40.0 1012.3 1007.8 12.8 27.0 0.0 20.6 8.0 11.3 4.8
2022 13.5 11.8 99.0 82.0 1020.1 1016.1 16.5 30.6 8.7 12.5 9.1 12.3 10.2
2023 26.9 13.7 69.0 40.6 1016.5 1012.7 7.8 13.3 0.0 27.2 12.3 13.4 6.8
26.6, 18.4, 23.9, 22.0, 13.5, 26.9
14.4, 4.6, 12.0, 9.5, 11.8, 13.7
73.0, 85.0, 83.0, 75.0, 99.0, 69.0
46.0, 23.0, 45.0, 40.0, 82.0, 40.6
1009.4, 1015.5, 1019.2, 1012.3, 1020.1, 1016.5
1004.6, 1008.8, 1013.1, 1007.8, 1016.1, 1012.7
8.6, 8.7, 16.1, 12.8, 16.5, 7.8
11.2, 17.3, 27.0, 27.0, 30.6, 13.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 8.7, 0.0
27.8, 15.6, 22.4, 20.6, 12.5, 27.2
13.1, 2.5, 11.7, 8.0, 9.1, 12.3
17.5, 4.8, 13.5, 11.3, 12.3, 13.4
6.2, -3.3, 8.6, 4.8, 10.2, 6.8




Ultimo quarto
1.5.2024 13:27

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 29.4.2024 16:56
Dati stazione: 29.4.2024 16:56

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno